您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
000522 干货船 218.00 2002-05 50 2014-06-03
000521 干货船 735.00 2005-04 220 2014-05-05
000520 干货船 202.00 1999-08 25.8 2014-05-04
000519 干货船 164.00 11.6 2014-04-02
000518 三级油船 218.00 2008-09 220 2014-04-01
000517 一级油船 2500.00 1988-02 332.12 2014-03-06
000516 驳船 202.00 2003-11 60 2014-03-04
000514 驳船 1987-05 85 2014-02-07
000515 干货船 218.00 2004-03 100 2014-02-07
000513 三级油船 218.00 2012-08 220 2014-01-07
共1114条 每页10条 页次:75/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信