您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
000532 三级油船 218.00 2013-04 220.5 2014-11-03
000531 三级油船 218.00 2011-08 160 2014-10-11
000530 干货船 180.00 2006-10 50 2014-10-08
000529 化学品船/油船 2060.00 2011-08 4390 2014-09-04
000528 干货船 735.00 2008-09 210 2014-09-02
000527 采砂船 772.00 2001-08 300 2014-08-05
000526 挖泥船 198.00 1993-06 45 2014-08-05
000525 干货船 202.00 2005-01 60 2014-07-02
000524 干货船 404.00 2004-04 60 2014-07-01
000523 化学品船 600.00 2004-12 1200 2014-06-03
共1114条 每页10条 页次:74/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信