您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
001184 一级游船 9196 2978.00 2021-01 5180 2021-02-05
001183 干散货 948 218.00 2008-04 110 2021-02-04
001181 工程船 735.00 2002-07 150 2021-02-03
001180 游艇 220.00 2018-04 10 2021-02-03
001179 三级油船 753 600.00 2011-04 482 2021-02-02
001176 干散货 3815 1545.00 2005-12 500 2021-02-01
001177 干散货 2843 700.00 2209-10 918 2021-02-01
001175 干散货 480 202.00 2003-06 42 2021-02-01
001178 三级油船 161 202.00 2012-10 140 2021-02-01
001157 干货船 980 218.00 2006-07 160 2021-01-29
共1114条 每页10条 页次:1/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信