您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
000069 三级油船 970吨 218 2005-11 133.08 2016-06-29
000068 油污处理船 35吨 110 2006-03 8 2016-06-28
000070 散货船 78306吨 11187 1996-02 2200 2016-06-28
000067 一级油船 964吨 218 2009-01 150 2016-06-23
000065 三级油船 944吨 552 2006-05 170 2016-06-23
000066 干货船 247吨 184 1999-07 10.8 2016-06-23
000064 一级油船 4106吨 735 2012-04 1320 2016-05-26
000063 驳船 1634吨 706 1992-11 130 2016-05-23
000062 干货船 5007吨 1765 2004-09 320 2016-05-19
000061 散货船 1440吨 706 2011-07 310 2016-05-18
共1114条 每页10条 页次:68/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信