您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
000092 干货船 1768吨 436 2010-10 200 2016-08-16
000090 干货船 963吨 218 2005-08 64.5 2016-08-08
000091 干货船 1245吨 660 2010-05 480 2016-08-08
000088 干货船 769吨 272 2006-06 78.4314 2016-08-02
000087 高速客船 114客 1472 1996-02 27.2 2016-08-02
000089 三级油船 964吨 218 2005-07 107 2016-08-02
000086 化学品船 3056吨 1545 2006-10 2600 2016-08-01
000085 一级油船 2486吨 735 2013-05 1400 2016-07-28
000084 三级油船 976吨 218 2006-03 135 2016-07-27
000078 三级油船 521吨 202 2009-12 132.8 2016-07-20
共1114条 每页10条 页次:66/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信