您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
000340 绞吸挖泥船 203.00 2004-04 501.8 2006-11-01
000339 干货船 703.00 1974-07 110 2006-10-08
000338 干货船 41.00 2006-02 8.8 2006-10-08
000337 多用途船 765.00 2006-05 875 2006-09-07
000336 油船 218.00 2006-04 270 2006-09-01
000335 挖泥船 1989-01 1800 2006-08-02
000334 挖泥船 180.00 2005-10 220 2006-08-01
000333 多用途船 1545.00 2003-11 780 2006-07-03
000332 普通货船 666.00 1983-01 51.8 2006-07-03
000331 干货船 2870.00 2006-05 6600 2006-06-02
共1114条 每页10条 页次:93/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信