您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
001083 干货船 312 202.00 1994-06 21 2020-06-15
001081 干货船 345 136.00 2001-03 20 2020-06-12
001082 干货船 910 218.00 2002-02 69 2020-06-12
001079 干货船 990 218.00 2004-01 106 2020-06-09
001080 干货船 100 88.20 1999-11 10 2020-06-09
001078 干货船 375 164.00 2002-04 37.8 2020-06-08
001077 三级油船 977 218.00 2010-05 200 2020-06-01
001076 油污水处理船 32 88.20 1996-05 10 2020-05-22
001075 游艇 12 220.60 2016-07 25.5 2020-05-21
001074 三级油船 962 218.00 2010-01 200 2020-05-20
共1114条 每页10条 页次:11/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信