您的位置:首页 > 成功案例
成功案例
编号 船舶类型 特征参数 主机功率(KW) 建造时间 成交价格(万元) 成交日期
001093 干货船 150 136.00 1999-01 10 2020-07-28
001092 三级油船 961 218.00 2010-01 200 2020-07-20
001091 三级油船 126 184.00 2007-06 30 2020-07-20
001090 干货船 4700 1470.00 2004-11 500 2020-07-13
001088 三级油船 833 218.00 2011-04 220 2020-07-06
001089 客滚船 54 398.00 1990-09 63.7 2020-07-02
001087 干货船 905 218.00 2005-04 85 2020-06-30
001086 一级汽油船 819 218.00 2014-06 400 2020-06-28
001085 干货船 300 202.00 2001-09 36 2020-06-24
001084 干货船 800 218.00 2001-11 75 2020-06-23
共1114条 每页10条 页次:10/112
首页上一页下一页尾页
无标题页
浙江船舶交易市场有限公司版权所有|法律声明
技术支持:浙江易舸软件有限公司|浙ICP备05003470号-4
建议使用IE8以上版本或其他高版本的浏览器,屏幕分辨率在1024*768以上的客户端访问。
浙江船舶交易市场官方微信